Рабочее давление до 2.5 бар
Высокая степень очистки до 70 мкм
Подходит для соленой и морской воды
Возможна установка на открытом воздухе
Гарантия 5 лет
Фильтр Aquaviva MS1400
Песочный фильтр Aquaviva MS1800 - идеальное решение для механической очистки хлорированной, морской и соленой воды в коммерческих бассейнах объемом до 404 000 л и аквапарках.
Корпус бочки выполнен из изофталевой полиэфирной смолы с ламинированным покрытием, что гарантирует прочность и надежность в процессе работы. Фильтр устойчив к коррозии, воздействию химии и УФ-лучей.
Производительность 127 м³/ч
Диаметр фильтра 1800
Рекомендованный объем бассейна 404 000 л
Конструктивные особенности фильтров Aquaviva серии MS
Материал корпуса
изофталевая полиэфирная смола с ламинированным покрытием
Литая платформа, устойчивая к коррозии
Крышка фильтра с воздушным клапаном
для сброса давления, технического обслуживания фильтра и замены песка
Боковое подключение
Дренажный клапан для спуска воды
Технические характеристики фильтров Aquaviva серии MS
Модель | MS900 | MS1050 | MS1250 | MS1400 | MS1800 |
Производительность, м³/ч | 32 | 43 | 56 | 77 | 127 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.6 | 0.86 | 1.13 | 1.5 | 2.5 |
Фракция песка, мм | 0.7-1.5 и 3.0-5.0 | 0.7-1.5 и 3.0-5.0 | 0.7-1.5 и 3.0-5.0 | 0.7-1.5 и 3.0-5.0 | 0.7-1.5 и 3.0-5.0 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 325 | 1020 | 1200 | 2100 | 4000 |
Максимальная рабочая температура воды, °С | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Материал корпуса | изофталевая полиэфирная смола с ламинированным покрытием | изофталевая полиэфирная смола с ламинированным покрытием | изофталевая полиэфирная смола с ламинированным покрытием | изофталевая полиэфирная смола с ламинированным покрытием | изофталевая полиэфирная смола с ламинированным покрытием |
Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Основные размеры фильтров Aquaviva серии MS
Модель | MS900 | MS1050 | Ms1250 | MS1400 | MS1800 |
A, мм | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 2000 |
B, мм | 150 | 435 | 250 | 450 | 550 |
C, мм | 380 | 405 | 550 | 550 | 650 |
D, мм | 63 | 75 | 90 | 110 | 110 |
Разборная схема фильтра Aquaviva MS1400
№ | Название детали | № | Название детали |
1 | Вентиляция | 10 | Фланцевый переходник |
2 | Гайка крышки фильтра | 11 | Свободный фланец |
3 | Верхняя крышка фильтра | 12 | Труба |
4 | Прокладка под крышкой | 13 | Сборка нижней распределительной трубы |
5 | Шпилька М16 | 14 | Резьбовая крышка сливного отверстия фильтра |
6 | Сборка верхней распределительной трубы | 15 | Корпус фильтра |
7 | Переходник с наружной резьбой | 16 | Коллектор фильтра |
8 | Фланцевый адаптер с внутренней резьбой | 17 | Дюза сепаратора |
9 | Прокладка фланца | 18 | Подставка для фильтра |
О компании Aquaviva
Бренд Aquaviva - ведущий производитель оборудования, комплектующих и аксессуаров для бассейнов и SPA. Широкий ассортимент продукции представлен в следующих направлениях: насосы и фильтры, осушители и водопады, оборудование для обработки воды и ухода за бассейном, освещение, трубы и фитинги, комплектующие и аксессуары.
Производственные линии компании Aquaviva расположены в странах Европы и Азии. Надежность продукции подтверждают многочисленные сертификаты качества и соответствия производственным стандартам мирового класса.
Компания Aquaviva - это многолетний опыт работы, конкурентная цена, надежная и инновационная продукция.
Артикул | rp27483 |
Производитель | Aquaviva |